封面 | 1 |
目錄 | 3 |
2023年上半年財務摘要 | 4 |
2023年上半年營運摘要 | 6 |
ESR集團概覽 | 8 |
支持我們增長策略的主要趨勢 | 10 |
管理層討論及分析 | 12 |
企業管治及其他資料 | 22 |
獨立審閱報告 | 50 |
簡明綜合損益及其他全面收入表 | 51 |
簡明綜合財務狀况表 | 52 |
簡明綜合權益變動表 | 54 |
簡明綜合現金流量表 | 56 |
簡明綜合財務資料附註 | 59 |
非國際財務報告準則計量 | 101 |
公司資料 | 103 |
封底 | 104 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODcxMw==