封面 | 1 |
我們的ESG方針 | 3 |
關於ESR | 4 |
主席致辭 | 5 |
集團聯合創始人兼聯席首席執行官致辭 | 6 |
2023年ESG成就 | 7 |
重要性 | 8 |
ESR的ESG實踐 | 9 |
ESG行動 | 13 |
第一支柱:以人為本 | 20 |
持份者參與 | 20 |
安全、健康及福祉 | 22 |
管理和培育人才 | 26 |
多元化、平等及共融 | 29 |
社區投資 | 31 |
第二支柱:物業組合 | 39 |
可持續及高效營運 | 39 |
可持續發展建築認證 | 47 |
抵禦氣候變化的能力 | 49 |
靈活及適應環境的物業 | 59 |
策略性地點 | 60 |
第三支柱:企業管治表現 | 67 |
企業管治 | 67 |
風險管理 | 73 |
負責任投資 | 79 |
披露及匯報 | 81 |
供應鏈管理 | 83 |
關於本報告 | 86 |
ESG數據摘要 | 86 |
獨立驗證 | 99 |
港交所與GRI內容索引 | 101 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODcxMw==